院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 科類 | 計劃類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 考試科目組 | 學製 | 授課地點 | 招生範圍 | 收費標準 | 專業說明 |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 2001 | 國際經濟與貿易 | 業余 | 103 | 三年 | a8体育平台石牌校區 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 理工類 | 理工類 | 2005 | 計算機科學與技術 | 業余 | 103 | 三年 | a8体育平台石牌校區 | 社會招生 | 3450元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 理工類 | 理工類 | 2012 | 智能科學與技術 | 業余 | 103 | 三年 | a8体育平台石牌校區、廣州華立a8教學點 | 社會招生 | 3450元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 醫學類 | 理工類 | 2013 | 護理學 | 業余 | 107 | 三年 | a8体育平台石牌校區 | 社會招生 | 3900元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 2016 | 工商管理 | 業余 | 103 | 三年 | a8体育平台石牌校區 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 2026 | 市場營銷 | 業余 | 103 | 三年 | a8体育平台石牌校區 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 2027 | 會計學 | 業余 | 103 | 三年 | a8体育平台石牌校區 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 2035 | 財務管理 | 業余 | 103 | 三年 | a8体育平台石牌校區 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 2040 | 人力資源管理 | 業余 | 103 | 三年 | a8体育平台石牌校區 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 2049 | 行政管理 | 業余 | 103 | 三年 | a8体育平台石牌校區 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 2051 | 電子商務 | 業余 | 103 | 三年 | a8体育平台石牌校區 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 法學類 | 文史類 | 2002 | 法學 | 業余 | 104 | 三年 | a8体育平台石牌校區 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 文史🧗🏻、中醫類 | 文史類 | 2003 | 日語 | 業余 | 101 | 三年 | a8体育平台石牌校區 | 社會招生 | 3450元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 理工類 | 理工類 | 4006 | 計算機科學與技術 | 函授 | 103 | 三年 | 東莞市南城名門教育培訓中心 | 社會招生 | 3450元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 理工類 | 理工類 | 4007 | 計算機科學與技術 | 函授 | 103 | 三年 | 廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 3450元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 理工類 | 理工類 | 4008 | 計算機科學與技術 | 函授 | 103 | 三年 | 廣州市信德自學考試輔導中心 | 社會招生 | 3450元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 理工類 | 理工類 | 4009 | 計算機科學與技術 | 函授 | 103 | 三年 | 黃埔教育集團(廣州)有限公司 | 直屬單位 | 3450元/學年 | 面向黃埔教育集團(廣州)有限公司招生 |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 理工類 | 理工類 | 4010 | 計算機科學與技術 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明區研潤教育培訓中心 | 社會招生 | 3450元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 理工類 | 理工類 | 4011 | 計算機科學與技術 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市科迪技工學校 | 社會招生 | 3450元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 醫學類 | 理工類 | 4014 | 護理學 | 函授 | 107 | 三年 | 廣州華立a8 | 社會招生 | 3900元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 醫學類 | 理工類 | 4015 | 護理學 | 函授 | 107 | 三年 | 深圳市科迪技工學校 | 社會招生 | 3900元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 4019 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 東莞市南城名門教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 4020 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山市南海區翰苑教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 4021 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 4022 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 廣州市信德自學考試輔導中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 4023 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 黃埔教育集團(廣州)有限公司 | 直屬單位 | 3000元/學年 | 面向黃埔教育集團(廣州)有限公司招生 |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 4024 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明區研潤教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 4025 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市科迪技工學校 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 4030 | 會計學 | 函授 | 103 | 三年 | 東莞市南城名門教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 4031 | 會計學 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山市南海區翰苑教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 4032 | 會計學 | 函授 | 103 | 三年 | 廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 4033 | 會計學 | 函授 | 103 | 三年 | 廣州市信德自學考試輔導中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 4034 | 會計學 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明區研潤教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 4038 | 財務管理 | 函授 | 103 | 三年 | 廣州華立a8 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 4039 | 財務管理 | 函授 | 103 | 三年 | 廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 4043 | 人力資源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 東莞市南城名門教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 4044 | 人力資源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山市南海區翰苑教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 4045 | 人力資源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 4046 | 人力資源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 廣州市信德自學考試輔導中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 4047 | 人力資源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 黃埔教育集團(廣州)有限公司 | 直屬單位 | 3000元/學年 | 面向黃埔教育集團(廣州)有限公司招生 |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 4048 | 人力資源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明區研潤教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 4050 | 行政管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明區研潤教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 4052 | 電子商務 | 函授 | 103 | 三年 | 廣州華立a8 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 4053 | 電子商務 | 函授 | 103 | 三年 | 廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 4054 | 電子商務 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市科迪技工學校 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高中起點本科 | 理工類 | 理工類 | 2017 | 工商管理 | 業余 | 201 | 五年 | a8体育平台石牌校區⚗️、a8体育江門分院 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高中起點本科 | 理工類 | 理工類 | 2028 | 會計學 | 業余 | 201 | 五年 | a8体育平台石牌校區♦︎、a8体育江門分院 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高中起點本科 | 理工類 | 理工類 | 2036 | 財務管理 | 業余 | 201 | 五年 | a8体育平台石牌校區 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高中起點本科 | 理工類 | 理工類 | 2041 | 人力資源管理 | 業余 | 201 | 五年 | a8体育平台石牌校區 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高中起點本科 | 文史類 | 文史類 | 2018 | 工商管理 | 業余 | 202 | 五年 | a8体育平台石牌校區🏀🧝🏼、a8体育江門分院 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高中起點本科 | 文史類 | 文史類 | 2029 | 會計學 | 業余 | 202 | 五年 | a8体育平台石牌校區、a8体育江門分院 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高中起點本科 | 文史類 | 文史類 | 2037 | 財務管理 | 業余 | 202 | 五年 | a8体育平台石牌校區 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高中起點本科 | 文史類 | 文史類 | 2042 | 人力資源管理 | 業余 | 202 | 五年 | a8体育平台石牌校區 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高中起點本科 | 外語(文) | 外語類 | 2004 | 日語 | 業余 | 202 | 五年 | a8体育平台石牌校區 | 社會招生 | 3450元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 理工類 | 理工類 | 2055 | 計算機網絡技術 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台石牌校區、環市東教學中心😽、a8体育江門分院、深圳市光明區研潤教育培訓中心🤦🏿♀️、廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 3220元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 理工類 | 理工類 | 2056 | 大數據與財務管理 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台石牌校區🔘、a8体育江門分院⏩、廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 2800元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 理工類 | 理工類 | 2058 | 大數據與會計 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台石牌校區🏊🏽♂️🕎、環市東教學中心、廣州市番禺區文衛教育培訓中心、東莞市南城名門教育培訓中心、深圳市光明區研潤教育培訓中心、廣州市信德自學考試輔導中心😏、廣州華立a8教學點、佛山市南海區翰苑教育培訓中心 | 社會招生 | 2800元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 理工類 | 理工類 | 2060 | 工商企業管理 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台石牌校區、環市東教學中心、a8体育江門分院🤭、深圳市科迪技工學校、廣州華立a8教學點👨🏻🦼➡️、佛山市南海區翰苑教育培訓中心✯、廣州市信德自學考試輔導中心、黃埔教育集團(廣州)有限公司😼、東莞市南城名門教育培訓中心🤷🏿、深圳市光明區研潤教育培訓中心𓀁、廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 2800元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 理工類 | 理工類 | 2062 | 市場營銷 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台石牌校區🧔♂️、廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 2800元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 理工類 | 理工類 | 2064 | 人力資源管理 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台石牌校區🤛、環市東教學中心👴🏿、深圳市光明區研潤教育培訓中心、廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 2800元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 理工類 | 理工類 | 2066 | 行政管理 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台石牌校區👕、環市東教學中心 | 社會招生 | 2800元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 文史類 | 文史類 | 2057 | 大數據與財務管理 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台石牌校區、a8体育江門分院、廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 2800元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 文史類 | 文史類 | 2059 | 大數據與會計 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台石牌校區🅿️、環市東教學中心🤵🏽♂️、廣州市番禺區文衛教育培訓中心、東莞市南城名門教育培訓中心、深圳市光明區研潤教育培訓中心、廣州市信德自學考試輔導中心、廣州華立a8教學點、佛山市南海區翰苑教育培訓中心 | 社會招生 | 2800元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 文史類 | 文史類 | 2061 | 工商企業管理 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台石牌校區、環市東教學中心🐆、a8体育江門分院、深圳市科迪技工學校↗️、廣州華立a8教學點🫛🧛🏻♂️、佛山市南海區翰苑教育培訓中心🧗🏻♀️、廣州市信德自學考試輔導中心🧑🏿🍼、黃埔教育集團(廣州)有限公司🧍🏻♂️、東莞市南城名門教育培訓中心、深圳市光明區研潤教育培訓中心、廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 2800元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 文史類 | 文史類 | 2063 | 市場營銷 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台石牌校區、廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 2800元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 文史類 | 文史類 | 2065 | 人力資源管理 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台石牌校區🧛👨🏿⚖️、環市東教學中心🤵🤼♂️、深圳市光明區研潤教育培訓中心👆、廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 2800元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 文史類 | 文史類 | 2067 | 行政管理 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台石牌校區、環市東教學中心 | 社會招生 | 2800元/學年 |
a8体育平台高等學歷繼續教育2024年專業代碼
發布日期🗡:2024-09-02 來源👩🏻🦼➡️:a8体育