a8体育平台成人高等教育2014級高起本及2016級畢業生🪪📸、2014、2016級班主任:
經a8体育財務人員對2014級高起本和2016級畢業班學生所交的教材費進行收支核算,下列各班均有結余,詳見附件《a8体育2014級高起本和2016級畢業班教材費結算表》🧏🏼。
a8要求領取結余教材費以班為單位辦理。請校本部畢業班的班主任和至少二名學生幹部,帶身份證、學生證,於2018年12月17日—25日期間(上班時間☝️,上午8點-11點、下午15點-16點)到a8体育財務室辦理領款手續,並負責分發給各位同學🧟。具體領取時間請與本院財務室預約,電話𓀁:85223731。
退教材費學生名單,請班主任登錄a8体育“教育教學平臺”打印𓀚,帳號2088999👨🦰,密碼咨詢85220273張老師💇🏽♂️。打印流程:打開“學籍管理”中的“學生信息查詢”,按照“年級”“專業”“班級”查詢🔈,最後點擊“打印”👱🏻♂️。
a8体育
2018年12月14日
序號 | 班級名稱 | 交費人數 | 金額 | 備註 |
1 | 2014級高起本工商管理 | 43 | 14740.4 | |
2 | 2014級高起本國際經濟與貿易 | 24 | 7651.2 | |
3 | 2014級高起本會計學 | 41 | 11325.84 | |
4 | 2014級高起本人力資源管理 | 20 | 6612.8 | |
5 | 2014級高起本英語 | 13 | -2403.44 | 補交教材費 |
6 | 2016級專科財務管理 | 10 | 1211.2 | |
7 | 2016級專科電子商務 | 24 | 737.28 | |
8 | 2016級專科工商企業管理 | 47 | 1037.76 | |
9 | 2016級專科國際經濟與貿易 | 22 | 1291.84 | |
10 | 2016級專科會計學A班 | 100 | 9376 | |
11 | 2016級專科會計學B班 | 45 | 4219.2 | |
12 | 2016級專科計算機網絡技術 | 13 | 976.56 | |
13 | 2016級專科金融學 | 13 | -206.96 | 補交教材費 |
14 | 2016級專科人力資源管理 | 58 | 4482.24 | |
15 | 2016級專科商務管理 | 13 | 151.84 | |
16 | 2016級專科商務英語 | 24 | 1918.08 | |
17 | 2016級專科市場營銷 | 21 | 594.72 | |
18 | 2016級專升本電子商務 | 11 | 756.8 | |
19 | 2016級專升本法學 | 29 | -3705.04 | 補交教材費 |
20 | 2016級專升本工商管理 | 44 | -601.92 | 補交教材費 |
21 | 2016級專升本國際經濟與貿易 | 20 | 257.6 | |
22 | 2016級專升本護理學 | 48 | -3505.92 | 補交教材費 |
23 | 2016級專升本會計學A班 | 112 | -8090.88 | 補交教材費 |
24 | 2016級專升本會計學B班 | 61 | -4406.64 | 補交教材費 |
25 | 2016級專升本計算機科學與技術 | 25 | 1978 | |
26 | 2016級專升本金融學 | 47 | -3165.92 | 補交教材費 |
27 | 2016級專升本人力資源管理 | 51 | -61.2 | 補交教材費 |
28 | 2016級專升本商務策劃管理 | 13 | 695.76 | |
29 | 2016級專升本社會工作 | 12 | 190.08 | |
30 | 2016級專升本市場營銷 | 22 | 1390.4 | |
31 | 2016級專升本物流管理 | 6 | 388.8 | |
32 | 2016級專升本項目管理 | 22 | 1089.44 | |
33 | 2016級專升本行政管理 | 8 | -48.64 | 補交教材費 |
34 | 2016級專升本英語 | 19 | 2339.28 | |
35 | 2016級專升本人力資源管理中山 | 5 | 754 | |
35 | 2016級專升本會計學中山 | 17 | 743.92 | |
36 | 2016級專升本會計學僑光 | 27 | 689.04 | |
37 | 2016級專升本工商管理僑光 | 21 | 1590.96 | |
38 | 2016級專升本國際貿易僑光 | 2 | 385.12 | |
39 | 2016級專升本人力資源僑光 | 18 | 1620 | |
40 | 2016級人力資源專僑光 | 14 | 678.72 | |
2016級國際貿易專僑光 | 5 | 593.6 | ||
41 | 2016級企業管理專僑光 | 12 | 188.16 | |
42 | 2016級會計專僑光 | 20 | 547.2 | |
43 | 2016級會計專東方 | 22 | 3857.92 | |
44 | 2016級金融專東方 | 41 | 5005.28 | |
45 | 2016級商務英語專東方 | 21 | 3516.24 | |
46 | 2016級電子商務專東方 | 10 | 1251.2 | |
47 | 2016級商務管理專東方 | 21 | 3064.32 | |
48 | 2016級企業管理專東方 | 13 | 1951.04 | |
49 | 2016級企業管理專番禺電大 | 6 | 933.12 | |
50 | 2016級金融專番禺電大 | 4 | 507.52 | |
51 | 2016級會計專番禺電大 | 4 | 747.84 | |
52 | 2016級專升本會計番禺電大 | 4 | 197.44 | |
53 | 2016級專升本金融番禺電大 | 1 | 138.24 | |
54 | 2016級專升本工商管理番禺電大 | 2 | 244.64 | |
55 | 2016級會計專東莞振科 | 26 | 4060.16 | |
56 | 2016級企業管理專東莞振科 | 12 | 1570.56 | |
57 | 2016級會計本東莞振科 | 11 | 490.16 | |
58 | 2016級社會工作本東莞振科 | 32 | 5068.8 | |
59 | 2016級工商管理本東莞振科 | 11 | 1283.92 | |
60 | 2016級工商管理本東莞名門 | 33 | 4036.56 | |
61 | 2016級工商管理本深圳 | 8 | 672.64 | |
62 | 2016級會計本深圳 | 10 | 304.8 | |
63 | 2016級企業管理專深圳 | 7 | 507.36 | |
64 | 2016級會計專深圳 | 9 | 794.88 | |
65 | 2016級會計專珠海職校 | 18 | 2810.88 | |
66 | 2016級企業管理專珠海職校 | 45 | 4874.4 | |
67 | 2016級人力資源專珠海職校 | 25 | 3708 | |
68 | 2016級法學專珠海職校 | 31 | 466.24 | |
69 | 2016級法學本珠海職校 | 91 | 3137.68 | |
70 | 2016級會計本珠海職校 | 38 | 1966.88 | |
71 | 2016級人力資源本珠海職校 | 8 | 1206.4 | |
72 | 2016級工商管理本珠海職校 | 20 | 2334.4 | |
73 | 2016級英語本珠海a8 | 14 | 2405.76 | |
74 | 2016級市場營銷本河源 | 6 | 897.12 | |
75 | 2016級酒店管理專河源 | 4 | 550.08 | |
121569.76 |